Jadwal Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2020 Kabupaten Bekasi serta Pengumuman Kouta Rekrutmen / Penerimaan CPNS Tahun 2020 Kabupaten Bekasi merupakan posting yang ketika ini sedang populer, oleh alasannya yaitu itu mudah-mudahan informasi berikut ini sanggup membantu Anda yang membutuhkannya.
Perlu diketahui bahwa Jadwal Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2020 Kabupaten Bekasi sama halnya dengan kabupaten lainnya yakni sesuai dengan ketetapan yang sanggup dilihat secara pribadi dalam laman https://sscn.bkn.go.id/. Adapun Kouta Rekrutmen / Penerimaan CPNS Tahun 2020 Kabupaten Bekasi masih didominasi kebutuhan akan tenaga guru (pendidikan) dan tenaga kesehatan. Supaya tidak terjebak wacana kuota CPNS Bekasi silahkan jalan masuk sendiri laman https://sscn.bkn.go.id/ dan menpan.go.id
Anda tertarik mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2020 di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat ? Berikut sedikit profil wacana kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi yaitu salah satu kabupaten di Jawa Barat, yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
Utara : Laut Jawa,
Selatan : Kabupaten Bogor,
Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi,
Timur : Kabupaten Karawang.
Utara : Laut Jawa,
Selatan : Kabupaten Bogor,
Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi,
Timur : Kabupaten Karawang.
Secara administratif Kabupaten Bekasi dikepalai oleh seorang Bupati. Jumlah Penduduk: 2,7 juta jiwa (Tahun 2007) Kepadatan: 1.465 jiwa/km2, Jumlah Keluarga : 528.166, Luas Wilayah: 1.484,37 km2, Jumlah Kecamatan: 23, Jumlah Desa : 187. Adapun Jumlah desa di setiap kecamatan berkisar antara 6 hingga 13. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak yaitu Kecamatan Pebayuran. Kecamatan terluas yaitu Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00 % dari luas kabupaten.
Di Kabupaten Bekasi terdapat 16 pedoman sungai besar yaitu: Sungai Citarum, Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai Ciherang, Sungai Belencong, Sungai jambe, Sungai Sadang, Sungai Cikedokan, Sungai Ulu, Sungai Cilemahabang, Sungai Cibeet, Sungai Cipamingkis, Sungai Siluman, Sungai Serengseng, Sungai Sepak dan Sungai Jaeran. Lebar sungai tersebut berkisar antara 3 hingga 80 meter.
Di Kabupaten Bekasi terdapat 13 situ yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu : Situ Tegal Abidin, Situ Bojongmangu , Situ Bungur, Situ Ceper, Situ Cipagadungan, Situ Cipalahar, Situ Ciantra, Situ Taman, Situ Burangkeng, Situ Liang Maung, Siru Cibeureum, Situ Cilengsir dan Situ Binong. Luas situ tersebut berkisar antara 3 - 40 Ha.
Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar merupakan air tanah dangkal yang berada pada kedalaman 5 – 25 meter dari permukaan tanah, sedangkan air tanah dalam pada umumnya didapat pada kedalaman antara 90 – 200 meter.
Daftar kecamatan dan kelurahan/desa yang ada untuk seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari 23 kecamatan, 7 kelurahan, dan 180 desa, beserta isyarat wilayahnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut ini daftar kecamatan dan kelurahan/desa di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
1. Kecamatan Babelan (Kode Wilayah: 32.16.02)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Babelan Kota | 32.16.02.2008 |
2 | Kelurahan Bahagia | 32.16.02.1006 |
3 | Desa Buni Bakti | 32.16.02.2001 |
4 | Desa Hurip Jaya | 32.16.02.2004 |
5 | Kelurahan Kebalen | 32.16.02.1007 |
6 | Desa Kedung Jaya | 32.16.02.2003 |
7 | Desa Kedung Pengawas | 32.16.02.2009 |
8 | Desa Muara Bakti | 32.16.02.2002 |
9 | Desa Pantai Hurip | 32.16.02.2005 |
2. Kecamatan Bojongmangu (Kode Wilayah: 32.16.23)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Bojongmangu | 32.16.23.2003 |
2 | Desa Karangindah | 32.16.23.2002 |
3 | Desa Karangmulya | 32.16.23.2001 |
4 | Desa Medalkrisna | 32.16.23.2006 |
5 | Desa Sukabungah | 32.16.23.2004 |
6 | Desa Sukamukti | 32.16.23.2005 |
3. Kecamatan Cabangbungin (Kode Wilayah: 32.16.16)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Jayabakti | 32.16.16.2001 |
2 | Desa Jayalaksana | 32.16.16.2002 |
3 | Desa Lenggahjaya | 32.16.16.2007 |
4 | Desa Lenggahsari | 32.16.16.2008 |
5 | Desa Setiajaya | 32.16.16.2006 |
6 | Desa Setialaksana | 32.16.16.2005 |
7 | Desa Sindangjaya | 32.16.16.2004 |
8 | Desa Sindangsari | 32.16.16.2003 |
4. Kecamatan Cibarusah (Kode Wilayah: 32.16.22)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cibarusah Jaya | 32.16.22.2006 |
2 | Desa Cibarusah Kota | 32.16.22.2005 |
3 | Desa Ridogalih | 32.16.22.2002 |
4 | Desa Ridomanah | 32.16.22.2003 |
5 | Desa Sindangmulya | 32.16.22.2007 |
6 | Desa Sirnajaya | 32.16.22.2001 |
7 | Desa Wibawamulya | 32.16.22.2004 |
5. Kecamatan Cibitung (Kode Wilayah: 32.16.07)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cibuntu | 32.16.07.2007 |
2 | Desa Kertamukti | 32.16.07.2003 |
3 | Desa Muktiwari | 32.16.07.2004 |
4 | Desa Sarimukti | 32.16.07.2005 |
5 | Desa Sukajaya | 32.16.07.2006 |
6 | Desa Wanajaya | 32.16.07.2002 |
7 | Kelurahan Wanasari | 32.16.07.1001 |
6. Kecamatan Cikarang Barat (Kode Wilayah: 32.16.08)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cikedokan | 32.16.08.2011 |
2 | Desa Danau Indah | 32.16.08.2004 |
3 | Desa Gandamekar | 32.16.08.2005 |
4 | Desa Gandasari | 32.16.08.2006 |
5 | Desa Jatiwangi | 32.16.08.2003 |
6 | Desa Kalijaya | 32.16.08.2009 |
7 | Desa Mekarwangi | 32.16.08.2002 |
8 | Desa Sukadanau | 32.16.08.2007 |
9 | Kelurahan Telagaasih | 32.16.08.1008 |
10 | Desa Telagamurni | 32.16.08.2001 |
11 | Desa Telajung | 32.16.08.2010 |
7. Kecamatan Cikarang Pusat (Kode Wilayah: 32.16.20)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cicau | 32.16.20.2001 |
2 | Desa Hegarmukti | 32.16.20.2004 |
3 | Desa Jayamukti | 32.16.20.2005 |
4 | Desa Pasiranji | 32.16.20.2003 |
5 | Desa Pasirtanjung | 32.16.20.2006 |
6 | Desa Sukamahi | 32.16.20.2002 |
8. Kecamatan Cikarang Selatan (Kode Wilayah: 32.16.19)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Ciantra | 32.16.19.2003 |
2 | Desa Cibatu | 32.16.19.2001 |
3 | Desa Pasirsari | 32.16.19.2007 |
4 | Desa Serang | 32.16.19.2006 |
5 | Desa Sukadami | 32.16.19.2004 |
6 | Desa Sukaresmi | 32.16.19.2005 |
7 | Desa Sukasejati | 32.16.19.2002 |
9. Kecamatan Cikarang Timur (Kode Wilayah: 32.16.11)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cipayung | 32.16.11.2002 |
2 | Desa Hegarmanah | 32.16.11.2003 |
3 | Desa Jatibaru | 32.16.11.2005 |
4 | Desa Jatireja | 32.16.11.2004 |
5 | Desa Karangsari | 32.16.11.2008 |
6 | Desa Labansari | 32.16.11.2006 |
7 | Kelurahan Sertajaya | 32.16.11.1007 |
8 | Desa Tanjungbaru | 32.16.11.2001 |
10. Kecamatan Cikarang Utara (Kode Wilayah: 32.16.09)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cikarangkota | 32.16.09.2001 |
2 | Desa Hajarmekar | 32.16.09.2009 |
3 | Desa Karangasih | 32.16.09.2003 |
4 | Desa Karangbaru | 32.16.09.2002 |
5 | Desa Karangraharja | 32.16.09.2005 |
6 | Desa Mekarmukti | 32.16.09.2010 |
7 | Desa Pasirgombong | 32.16.09.2006 |
8 | Desa Simpangan | 32.16.09.2007 |
9 | Desa Tanjungsari | 32.16.09.2008 |
10 | Desa Waluya | 32.16.09.2004 |
11 | Desa Wangunharja | 32.16.09.2011 |
11. Kecamatan Karangbahagia (Kode Wilayah: 32.16.10)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Karanganyar | 32.16.10.2004 |
2 | Desa Karangbahagia | 32.16.10.2005 |
3 | Desa Karangmukti | 32.16.10.2008 |
4 | Desa Karangrahayu | 32.16.10.2002 |
5 | Desa Karangsatu | 32.16.10.2007 |
6 | Desa Karangsentosa | 32.16.10.2006 |
7 | Desa Karangsetia | 32.16.10.2003 |
8 | Desa Sukaraya | 32.16.10.2001 |
12. Kecamatan Kedungwaringin (Kode Wilayah: 32.16.12)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Bojongsari | 32.16.12.2006 |
2 | Desa Karangharum | 32.16.12.2005 |
3 | Desa Karangmekar | 32.16.12.2003 |
4 | Desa Karangsambung | 32.16.12.2001 |
5 | Desa Kedungwaringin | 32.16.12.2007 |
6 | Desa Mekarjaya | 32.16.12.2004 |
7 | Desa Waringinjaya | 32.16.12.2002 |
13. Kecamatan Muara Gembong (Kode Wilayah: 32.16.17)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Jayasakti | 32.16.17.2006 |
2 | Desa Pantai Bahagia | 32.16.17.2002 |
3 | Desa Pantai Bakti | 32.16.17.2003 |
4 | Desa Pantai Harapanjaya | 32.16.17.2004 |
5 | Desa Pantai Mekar | 32.16.17.2001 |
6 | Desa Pantai Sederhana | 32.16.17.2005 |
14. Kecamatan Pebayuran (Kode Wilayah: 32.16.13)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Bantarjaya | 32.16.13.2013 |
2 | Desa Bantarsari | 32.16.13.2012 |
3 | Desa Karangharja | 32.16.13.2001 |
4 | Desa Karanghaur | 32.16.13.2009 |
5 | Desa Karangjaya | 32.16.13.2006 |
6 | Desa Karangpatri | 32.16.13.2008 |
7 | Desa Karangreja | 32.16.13.2005 |
8 | Desa Karangsegar | 32.16.13.2002 |
9 | Desa Kertajaya | 32.16.13.2010 |
10 | Kelurahan Kertasari | 32.16.13.1011 |
11 | Desa Sumbereja | 32.16.13.2004 |
12 | Desa Sumbersari | 32.16.13.2007 |
13 | Desa Sumberurip | 32.16.13.2003 |
15. Kecamatan Serang Baru (Kode Wilayah: 32.16.21)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cilangkara | 32.16.21.2007 |
2 | Desa Jayamulya | 32.16.21.2004 |
3 | Desa Jayasampurna | 32.16.21.2008 |
4 | Desa Nagacipta | 32.16.21.2005 |
5 | Desa Nagasari | 32.16.21.2006 |
6 | Desa Sirnajaya | 32.16.21.2002 |
7 | Desa Sukaragam | 32.16.21.2001 |
8 | Desa Sukasari | 32.16.21.2003 |
16. Kecamatan Setu (Kode Wilayah: 32.16.18)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Burangkeng | 32.16.18.2003 |
2 | Desa Cibening | 32.16.18.2005 |
3 | Desa Cijengkol | 32.16.18.2001 |
4 | Desa Cikarageman | 32.16.18.2008 |
5 | Desa Ciledug | 32.16.18.2004 |
6 | Desa Kertarahayu | 32.16.18.2011 |
7 | Desa Lubangbuaya | 32.16.18.2002 |
8 | Desa Muktijaya | 32.16.18.2010 |
9 | Desa Ragamanunggal | 32.16.18.2009 |
10 | Desa Taman Rahayu | 32.16.18.2007 |
11 | Desa Taman Sari | 32.16.18.2006 |
17. Kecamatan Sukakarya (Kode Wilayah: 32.16.14)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Sukaindah | 32.16.14.2002 |
2 | Desa Sukajadi | 32.16.14.2005 |
3 | Desa Sukakarsa | 32.16.14.2006 |
4 | Desa Sukakarya | 32.16.14.2003 |
5 | Desa Sukalaksana | 32.16.14.2004 |
6 | Desa Sukamakmur | 32.16.14.2007 |
7 | Desa Sukamurni | 32.16.14.2001 |
18. Kecamatan Sukatani (Kode Wilayah: 32.16.15)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Banjarsari | 32.16.15.2006 |
2 | Desa Sukaasih | 32.16.15.2004 |
3 | Desa Sukadarma | 32.16.15.2007 |
4 | Desa Sukahurip | 32.16.15.2003 |
5 | Desa Sukamanah | 32.16.15.2002 |
6 | Desa Sukamulya | 32.16.15.2001 |
7 | Desa Sukarukun | 32.16.15.2005 |
19. Kecamatan Sukawangi (Kode Wilayah: 32.16.03)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Sukabudi | 32.16.03.2002 |
2 | Desa Sukadaya | 32.16.03.2003 |
3 | Desa Sukakerta | 32.16.03.2005 |
4 | Desa Sukamekar | 32.16.03.2007 |
5 | Desa Sukaringin | 32.16.03.2001 |
6 | Desa Sukatenang | 32.16.03.2006 |
7 | Desa Sukawangi | 32.16.03.2004 |
20. Kecamatan Tambelang (Kode Wilayah: 32.16.04)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Sukabakti | 32.16.04.2007 |
2 | Desa Sukamaju | 32.16.04.2002 |
3 | Desa Sukamantri | 32.16.04.2006 |
4 | Desa Sukarahayu | 32.16.04.2005 |
5 | Desa Sukaraja | 32.16.04.2003 |
6 | Desa Sukarapih | 32.16.04.2004 |
7 | Desa Sukawijaya | 32.16.04.2001 |
21. Kecamatan Tambun Selatan (Kode Wilayah: 32.16.06)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Jatimulya | 32.16.06.1001 |
2 | Desa Lambang Jaya | 32.16.06.2003 |
3 | Desa Lambang Sari | 32.16.06.2002 |
4 | Desa Mangun Jaya | 32.16.06.2009 |
5 | Desa Mekarsari | 32.16.06.2007 |
6 | Desa Setiadarma | 32.16.06.2005 |
7 | Desa Setiamekar | 32.16.06.2006 |
8 | Desa Sumber Jaya | 32.16.06.2010 |
9 | Desa Tambun | 32.16.06.2004 |
10 | Desa Tridaya Sakti | 32.16.06.2008 |
22. Kecamatan Tambun Utara (Kode Wilayah: 32.16.05)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Jejalen Jaya | 32.16.05.2002 |
2 | Desa Karang Satria | 32.16.05.2008 |
3 | Desa Satria Jaya | 32.16.05.2001 |
4 | Desa Satria Mekar | 32.16.05.2003 |
5 | Desa Sriamur | 32.16.05.2004 |
6 | Desa Srijaya | 32.16.05.2006 |
7 | Desa Srimahi | 32.16.05.2007 |
8 | Desa Srimukti | 32.16.05.2005 |
23. Kecamatan Tarumajaya (Kode Wilayah: 32.16.01)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Pahlawan Setia | 32.16.01.2004 |
2 | Desa Pantai Makmur | 32.16.01.2008 |
3 | Desa Pusaka Rakyat | 32.16.01.2003 |
4 | Desa Samudra Jaya | 32.16.01.2001 |
5 | Desa Segara Jaya | 32.16.01.2006 |
6 | Desa Segara Makmur | 32.16.01.2002 |
7 | Desa Setia Asih | 32.16.01.2007 |
8 | Desa Setia Mulya | 32.16.01.2005 |
0 Komentar untuk "Info Cpns Tahun 2020 Kabupaten Bekasi"