Hampir semua negara di ASEAN mempunyai barang tambang kecuali Singapura. Negara Singapura mempunyai wilayah yang sempit dan mempunyai keterbatasan sumber daya alam tambang. Namun demikian Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN alasannya ialah menguasai perdagangan dan industri. Negara ASEAN lainnya yang kaya akan barang tambang mengekspor barang tambang mentah ke Singapura untuk diolah menjadi barang - barang yang mempunyai nilai irit lebih tinggi.
Berikut daftar barang tambang yang dihasilkan oleh negara - negara ASEAN beserta teladan kegunaan dari barang tambang tersebut :
Nama Negara | Barang Tambang Yang dimiliki | Contoh Kegunaan |
---|---|---|
Indonesia | Minyak Bumi | bahan bakar aneka macam kendaraan dan sumber energi lainnya |
Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, materi bakar industri (PLTU) | |
Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Perak | perhiasan, materi baku kerajinan dll | |
Malaysia | Bijih Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya |
Bauksit | Kemasan masakan dalam tin, materi tinta mesin foto copi, materi dasar keramik, menciptakan alumunium untuk tubuh pesawat dan lain sebagainya | |
Bijih Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll | |
Minyak Bumi | bahan bakar aneka macam kendaraan dan sumber energi lainnya | |
Filipina | Tembaga | bahan pembuat uang logam, penghantar panas yang baik (untuk listrik) dll |
Nikel | Karena nikel anti karat, nikel dimanfaatkan untuk menciptakan aneka macam peralatan menyerupai peralatan makan, peralatan medis, transportasi, bangunan, listrik dan sebagainya | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Timber | Timber/kayu gelondongan dipakai sebagai materi baku pembuatan kapal timber carrier | |
Seng | membuat pelat Seng, materi pembuatan batre dan aloi dll | |
Kobalt | bahan gabungan super aloi, materi magnet, materi pengering cat/tinta, materi porselin, keramik dsb | |
Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, materi bakar industri (PLTU) | |
Krom | pelapis logam atau baja sehingga tahan karat | |
Mangan | bahan penting dalam pembuatan baja | |
Thailand | Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya |
Mangan | bahan penting dalam pembuatan baja | |
Brunei Darussalam | Minyak Bumi | bahan bakar aneka macam kendaraan dan sumber aneka macam bentuk energi lainnya |
Gas Alam | sumber energi industri, materi bakar gas dll | |
Vietnam | Batu bara | bahan baku pembuatan plastik, materi bakar industri (PLTU) |
Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll | |
Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Antimony | penguat timbal untuk batre, sebagai anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa | |
Krom | pelapis logam atau baja sehingga tahan karat | |
Fosfat | Untuk materi peledak, pestisida, deterjen dll | |
Laos | Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya |
Briket Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, materi bakar industri (PLTU) | |
Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll | |
Tembaga | bahan pembuat uang logam, penghantar panas yang baik (untuk listrik) dll | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Gips | kontruksi plafon, pembuatan dinding sekat, materi pembuat semen, materi perekat pada dinding dll | |
Belerang | bahan baku untuk industri pupuk, cat, plastik dsb | |
Myanmar | Timbal | bahan baku pipa air, epilog kabel supaya tidak karat, materi untuk menciptakan peluru, dll |
Seng | membuat pelat Seng, materi pembuatan batre dan aloi dll | |
Perak | perhiasan, materi baku kerajinan dll | |
Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya | |
Minyak Bumi | bahan bakar aneka macam kendaraan dan sumber aneka macam bentuk energi lainnya | |
Mangan | bahan penting dalam pembuatan baja | |
Tungsten | filamen lampu pijar, tabung elektron dan televisi, sasaran sinar X, dll | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Batu Mulia | digunakan sebagai perhiasan | |
Batu Giok | digunakan sebagai perhiasan | |
Kamboja | Bijih Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll |
Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, materi bakar industri (PLTU) | |
Tembaga | bahan pembuat uang logam, penghantar panas yang baik (untuk listrik) dll | |
Fosfat | Untuk materi peledak, pestisida, deterjen dll | |
Emas | perhiasan dan dana moneter |
1 Komentar untuk "Hasil Tambang Negara - Negara Asean Beserta Kegunaannya"
Makasih penjelasan nya