Jadwal Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2020 Kabupaten Tangerang (Banten) serta Kouta Rekrutmen / Penerimaan CPNS Tahun 2020 Kabupaten Tangerang (Banten) merupakan posting yang ketika ini sedang populer, oleh lantaran itu mudah-mudahan info berikut ini sanggup membantu Anda yang membutuhkannya.
Perlu diketahui bahwa Jadwal Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2020 Kabupaten Tangerang (Banten) sama halnya dengan Kabupaten lainnya yakni sesuai dengan ketetapan yang sanggup dilihat secara pribadi dalam laman https://sscn.bkn.go.id/. Adapun Kouta Rekrutmen / Penerimaan CPNS Tahun 2020 Tangerang (Banten) masih didominasi kebutuhan akan tenaga guru (pendidikan) dan tenaga kesehatan. Supaya tidak terjebak ihwal kuota CPNS Tangerang (Banten) silahkan susukan sendiri laman https://sscn.bkn.go.id/ dan menpan.go.id
Anda tertarik mengikuti Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2020 di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ? Berikut sedikit profil ihwal Kabupaten Tangerang (Banten). Kabupaten Tangerang mempunyai wilayah yang cukup luas, terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa dengan luas mencapai 95.961 Ha atau 959,61 km². Wilayah manajemen Kabupaten Tangerang sendiri berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota dan bentangan maritim yang ada disekitarnya, yaitu:
· Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
· Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan DKI Jakarta
· Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak
· Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kecamatan dengan luas wilayah terbesar ialah Kecamatan Rajeg seluas 53,7 Km² atau 5,6% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang, sedangkan wilayah terkecil ialah Kecamatan Sepatan dengan luas hanya 17,32 Km² atau 1,8%.
Sejarah Kabupaten Tangerang
Dalam riwayat diceritakan, bahwa ketika Kesultanan Banten terdesak oleh Agresi Militer Belanda pada pertengahan kala ke-16, diutuslah tiga maulana yang berpangkat Tumenggung untuk membuat perkampungan pertahanan di wilayah yang berbatasan dengan Batavia. Ketiga Tumenggung itu adalah, Tumenggung Aria Yudhanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Jaya Santika. Mereka segera membangun basis pertahanan dan pemerintahan di wilayah yang kini dikenal sebagai daerah Tigaraksa.
Jika merunut kepada legenda rakyat sanggup disimpulkan bahwa cikal-bakal Kabupaten Tangerang ialah Tigaraksa. Nama Tigaraksa itu sendiri berarti Tiang Tiga atau Tilu Tanglu, sebuah tunjangan nama sebagai wujud penghormatan kepada tiga Tumenggung yang menjadi tiga pimpinan ketika itu. Seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun tugu prasasti di cuilan Barat Sungai Cisadane, ketika ini diyakini berada di Kampung Gerendeng. Waktu itu, tugu yang dibangun Pangeran Soegri dinamakan sebagai Tangerang, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda.
Prasasti yang tertera di tugu tersebut ditulis dalam abjad Arab ”gundul” berbahasa Jawa kuno yang berbunyi ”Bismillah pget Ingkang Gusti/Diningsun juput parenah kala Sabtu/Ping Gangsal Sapar Tahun Wau/Rengsena perang netek Nangaran/Bungas wetan Cipamugas kilen Cidurian/Sakabeh Angraksa Sitingsun Parahyang”. Yang berarti ”Dengan nama Allah Yang Maha Kuasa/Dari Kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu/Tanggal 5 Sapar Tahun Wau/Sesudah perang kita memancangkan tugu/untuk mempertahankan batas Timur Cipamungas (Cisadane) dan Barat Cidurian/Semua menjaga tanah kaum Parahyang. Sebutan ”Tangeran” yang berarti ”tanda” itu lama-kelamaan berubah sebutan menjadi Tangerang sebagaimana yang dikenal kini ini.
Dikisahkan,bahwa lalu pemerintahan ”Tiga Maulana”, ”Tiga Pimpinan” atau ”Tilu Tanglu” tersebut tumbang pada tahun 1684, seiring dengan dibuatnya perjanjian antara Pasukan Belanda dengan Kesultanan Banten pada 17 April 1684. Perjanjian tersebut memaksa seluruh wilayah Tangerang masuk ke kekuasaan Penjajah Belanda. Kemudian, Belanda membentuk pemerintahan kabupaten yang lepas dari Kesultanan Banten di bawah pimpinan seorang bupati.
Para bupati yang pernah memimpinan Kabupaten Tangerang di era pemerintahan Belanda pada periode tahun 1682-1809 ialah Kyai Aria Soetadilaga I-VII.
Setelah keturunan Aria Soetadilaga dinilai tidak bisa lagi memerintah Kabupaten Tangerang, Belanda mengahpus pemerintahan ini dan memindahkannya ke Batavia. Kemudian Belanda menciptakan kebijakan, sebagian tanah di Tangerang dijual kepada orang-orang kaya di Batavia, yang merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk membantu perjuangan pertahanannya, terutama semenjak kekalahan armadanya di bersahabat Mid-Way dan Kepulauan Solomon.
Kemudian pada tanggal 29 April 1943 dibentuklah beberapa organisasi militer, diantaranya yang terpenting ialah Keibodan (barisan bantu polisi) dan Seinendan (barisan pemuda). Disusul pemindahan kedudukan Pemerintahan Jakarta ke Tangerang dipimpin oleh Kentyo M. Atik Soeardi dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken atas perintah Gubernur Djawa Madoera.
Seiring dengan status daerah Tangerang ditingkatkan menjadi Daerah Kabupaten, maka daerah Kabupaten Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibu Kota.
Di wilayah Pulau Jawa pengelolaan pemerintahan didasarkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang dikeluarkan sesudah Jepang berkuasa. Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan tata Negara yang azas pemerintahannya militer.
Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, diserahi kiprah untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa, yang lalu diangkat sebagai gunseibu. Seiring dengan hal itu, pada bulan Agustus 1942 dikeluarkan Undang-undang nomor 27 dan 28 yang mengakhiri keberadaan gunseibu.
Berdasarkan Undang-undang nomor 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas Gunsyreikan (pemerintahan pusat) yang membawahi Syucokan (residen) dan dua Kotico (kepala daerah istimewa). Syucokan membawahi Syico (walikota) dan Kenco (bupati). Secara hirarkis, pejabat di bawah Kenco ialah Gunco (wedana), Sonco (camat) dan Kuco (kepala desa).
Pada tanggal 8 Desember 1942 bertepatan dengan peringatan Hari Pembangunan Asia Raya, pemerintah Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta.
Pada selesai 1943, jumlah kabupaten di Jawa Barat mengalami perubahan, dari 18 menjadi 19 kabupaten. Hal ini disebabkan, pemerintah Jepang telah mengubah status Tangerang dari kewedanaan menjadi kabupaten. Perubahan status ini didasarkan pada dua hal; pertama,
kota Jakarta ditetapkan sebagai Tokubetsusi (kota praja), dan kedua, pemerintah Kabupaten Jakarta dinilai tidak efektif membawahi Tangerang yang daerahnya luas.
Atas dasar hal tersebut, Gunseikanbu mengeluarkan keputusan tanggal 9 November 1943 yang isinya: ”Menoeroet kepoetoesan Gunseikan tanggal 9 boelan 11 hoen syoowa 18 (2603) Osamu Sienaishi 1834 ihwal pemindahan Djakarta Ken Yakusyo ke Tangerang, maka dipermakloemkan menyerupai di bawah ini: Pasal 1: Tangerang Ken Yakusyo bertempat di Kota Tangerang, Tangerang Son, Tangerang Gun, Tangerang Ken. Pasal 2: Nama Djakarta Ken diganti menjadi Tangerang Ken. Atoeran pemanis Oendang-Oendang ini dimulai diberlakukan tanggal27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta, tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta Syuutyookan.
Sejalan dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Atik Soeardi yang menjabat sebagai pembantu Wakil Kepala Gunseibu Jawa Barat, Raden Pandu Suradiningrat, diangkat menjadi Bupati Tangerang (1943-1944).
Semasa Bupati Kabupaten Tangerang dijabat, H. Tadjus Sobirin (1983-1988 dan 1988- 1993) bersama DPRD Kabupaten Tangerang pada masa itu, memutuskan hari jadi Kabupaten Tangerang tanggal 27 Desember 1943 (Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984).
Seiring dengan pemekaran wilayah dengan terbentuknya pemerintah Kota Tangerang tanggal 27 Februari 1993 menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993, maka sentra pemerintahan Kabupaten Tangerang pindah ke Tigaraksa. Pemindahan ibukota ke Tigaraksa dinilai strategis, lantaran menggugah kembali impian dan semangat para pendiri untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang bebas dari belenggu penjajahan (kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan) menuju masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa, beserta instruksi wilayahnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut ini Daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Tangerang
1. Kecamatan Balaraja (Kode Wilayah: 36.03.01)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Balaraja | 36.03.01.1001 |
2 | Desa Cangkudu | 36.03.01.2003 |
3 | Desa Gembong | 36.03.01.2011 |
4 | Desa Saga | 36.03.01.2020 |
5 | Desa Sentul | 36.03.01.2010 |
6 | Desa Sentul Jaya | 36.03.01.2020 |
7 | Desa Sukamurni | 36.03.01.2013 |
8 | Desa Talagasari | 36.03.01.2005 |
9 | Desa Tobat | 36.03.01.2009 |
2. Kecamatan Cikupa (Kode Wilayah: 36.03.18)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Bitung Jaya | 36.03.18.2009 |
2 | Desa Bojong | 36.03.18.2020 |
3 | Desa Budi Mulya | 36.03.18.2013 |
4 | Kelurahan Bunder | 36.03.18.1003 |
5 | Desa Cibadak | 36.03.18.2002 |
6 | Desa Cikupa | 36.03.18.2007 |
7 | Desa Dukuh | 36.03.18.2006 |
8 | Desa Pasir Gadung | 36.03.18.2010 |
9 | Desa Pasir Jaya | 36.03.18.2012 |
10 | Desa Sukadamai | 36.03.18.2011 |
11 | Kelurahan Sukamulya | 36.03.18.1001 |
12 | Desa Sukanagara | 36.03.18.2008 |
13 | Desa Talaga | 36.03.18.2004 |
14 | Desa Talagasari | 36.03.18.2005 |
3. Kecamatan Cisauk (Kode Wilayah: 36.03.23)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cibogo | 36.03.23.2011 |
2 | Kelurahan Cisauk | 36.03.23.1001 |
3 | Desa Dangdang | 36.03.23.2009 |
4 | Desa Mekarwangi | 36.03.23.2003 |
5 | Desa Sampora | 36.03.23.2006 |
6 | Desa Suradita | 36.03.23.2005 |
4. Kecamatan Cisoka (Kode Wilayah: 36.03.05)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Bojongloa | 36.03.05.2006 |
2 | Desa Carenang | 36.03.05.2009 |
3 | Desa Caringin | 36.03.05.2002 |
4 | Desa Cempaka | 36.03.05.2008 |
5 | Desa Cibugel | 36.03.05.2007 |
6 | Desa Cisoka | 36.03.05.2001 |
7 | Desa Jeungjing | 36.03.05.2020 |
8 | Desa Karangharja | 36.03.05.2020 |
9 | Desa Selapajang | 36.03.05.2003 |
10 | Desa Sukatani | 36.03.05.2004 |
5. Kecamatan Curug (Kode Wilayah: 36.03.17)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Binong | 36.03.17.1006 |
2 | Desa Cukanggalih | 36.03.17.2010 |
3 | Kelurahan Curug Kulon | 36.03.17.1001 |
4 | Desa Curug Wetan | 36.03.17.2002 |
5 | Desa Kadu | 36.03.17.2003 |
6 | Desa Kadu Jaya | 36.03.17.2004 |
7 | Kelurahan Sukabakti | 36.03.17.1005 |
6. Kecamatan Gunungkaler (Kode Wilayah: 36.03.32)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cibetok | 36.03.32.2009 |
2 | Desa Cipaeh | 36.03.32.2005 |
3 | Desa Gunungkaler | 36.03.32.2001 |
4 | Desa Kandawati | 36.03.32.2008 |
5 | Desa Kedung | 36.03.32.2004 |
6 | Desa Onyam | 36.03.32.2006 |
7 | Desa Rancagede | 36.03.32.2003 |
8 | Desa Sidoko | 36.03.32.2002 |
9 | Desa Tamiang | 36.03.32.2007 |
7. Kecamatan Jambe (Kode Wilayah: 36.03.04)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Ancol Pasir | 36.03.04.2009 |
2 | Desa Daru | 36.03.04.2005 |
3 | Desa Jambe | 36.03.04.2002 |
4 | Desa Kutruk | 36.03.04.2006 |
5 | Desa Mekarsari | 36.03.04.2008 |
6 | Desa Pasir Barat | 36.03.04.2010 |
7 | Desa Rancabuaya | 36.03.04.2007 |
8 | Desa Sukamanah | 36.03.04.2001 |
9 | Desa Taban | 36.03.04.2004 |
10 | Desa Tipar Raya | 36.03.04.2003 |
8. Kecamatan Jayanti (Kode Wilayah: 36.03.02)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cikande | 36.03.02.2008 |
2 | Desa Dangdeur | 36.03.02.2007 |
3 | Desa Jayanti | 36.03.02.2006 |
4 | Desa Pabuaran | 36.03.02.2002 |
5 | Desa Pangkat | 36.03.02.2001 |
6 | Desa Pasir Gintung | 36.03.02.2009 |
7 | Desa Pasir Muncang | 36.03.02.2004 |
8 | Desa Sumur Bandung | 36.03.02.2005 |
9. Kecamatan Kelapa Dua (Kode Wilayah: 36.03.28)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Bencongan | 36.03.28.1002 |
2 | Kelurahan Bencongan Indah | 36.03.28.1003 |
3 | Kelurahan Bojong Nangka | 36.03.28.1005 |
4 | Desa Curug Sangereng | 36.03.28.2006 |
5 | Kelurahan Kelapa Dua | 36.03.28.1001 |
6 | Kelurahan Pakulonan Barat | 36.03.28.1004 |
10. Kecamatan Kemiri (Kode Wilayah: 36.03.09)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Karanganyar | 36.03.09.2002 |
2 | Desa Kemiri | 36.03.09.2004 |
3 | Desa Klebet | 36.03.09.2006 |
4 | Desa Legok Sukamaju | 36.03.09.2007 |
5 | Desa Lontar | 36.03.09.2003 |
6 | Desa Patra Manggala | 36.03.09.2001 |
7 | Desa Rancalabuh | 36.03.09.2005 |
11. Kecamatan Kosambi (Kode Wilayah: 36.03.14)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Belimbing | 36.03.14.2008 |
2 | Desa Cengklong | 36.03.14.2007 |
3 | Kelurahan Dadap | 36.03.14.1010 |
4 | Desa Jatimulya | 36.03.14.2009 |
5 | Kelurahan Kosambi Barat | 36.03.14.1001 |
6 | Desa Kosambi Timur | 36.03.14.2002 |
7 | Desa Rawarengas | 36.03.14.2005 |
8 | Desa Rawaburung | 36.03.14.2006 |
9 | Desa Salembaran Jati | 36.03.14.2004 |
10 | Kelurahan Salembaran Jaya | 36.03.14.1003 |
12. Kecamatan Kresek (Kode Wilayah: 36.03.06)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Jengkol | 36.03.06.2020 |
2 | Desa Kemuning | 36.03.06.2007 |
3 | Desa Koper | 36.03.06.2013 |
4 | Desa Kresek | 36.03.06.2020 |
5 | Desa Pasirampo | 36.03.06.2001 |
6 | Desa Patrasana | 36.03.06.2020 |
7 | Desa Rancailat | 36.03.06.2003 |
8 | Desa Renged | 36.03.06.2009 |
9 | Desa Talok | 36.03.06.2011 |
13. Kecamatan Kronjo (Kode Wilayah: 36.03.07)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Bakung | 36.03.07.2013 |
2 | Desa Blukbuk | 36.03.07.2020 |
3 | Desa Cirumpak | 36.03.07.2020 |
4 | Desa Kronjo | 36.03.07.2001 |
5 | Desa Muncung | 36.03.07.2007 |
6 | Desa Pagedangan Ilir | 36.03.07.2008 |
7 | Desa Pagedangan Udik | 36.03.07.2009 |
8 | Desa Pagenjahan | 36.03.07.2002 |
9 | Desa Pasilian | 36.03.07.2010 |
10 | Desa Pasir | 36.03.07.2006 |
14. Kecamatan Legok (Kode Wilayah: 36.03.20)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Babakan | 36.03.20.1011 |
2 | Desa Babat | 36.03.20.2004 |
3 | Desa Bojongkamal | 36.03.20.2008 |
4 | Desa Caringin | 36.03.20.2002 |
5 | Desa Ciangir | 36.03.20.2005 |
6 | Desa Cirarab | 36.03.20.2012 |
7 | Desa Kemuning | 36.03.20.2010 |
8 | Desa Legok | 36.03.20.2006 |
9 | Desa Palasari | 36.03.20.2007 |
10 | Desa Rancagong | 36.03.20.2009 |
11 | Desa Serdang Wetan | 36.03.20.2003 |
15. Kecamatan Mauk (Kode Wilayah: 36.03.08)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Banyu Asih | 36.03.08.2011 |
2 | Desa Gunung Sari | 36.03.08.2006 |
3 | Desa Jatiwaringin | 36.03.08.2010 |
4 | Desa Kedung Dalem | 36.03.08.2007 |
5 | Desa Ketapang | 36.03.08.2012 |
6 | Desa Marga Mulya | 36.03.08.2008 |
7 | Desa Mauk Barat | 36.03.08.2001 |
8 | Kelurahan Mauk Timur | 36.03.08.1002 |
9 | Desa Sasak | 36.03.08.2005 |
10 | Desa Tanjung Anom | 36.03.08.2009 |
11 | Desa Tegal Kunir Kidul | 36.03.08.2003 |
12 | Desa Tegal Kunir Lor | 36.03.08.2004 |
16. Kecamatan Mekarbaru (Kode Wilayah: 36.03.33)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cijeruk | 36.03.33.2003 |
2 | Desa Gandaria | 36.03.33.2008 |
3 | Desa Jenggot | 36.03.33.2006 |
4 | Desa Kedaung | 36.03.33.2002 |
5 | Desa Klutuk | 36.03.33.2005 |
6 | Desa Kosambi Dalam | 36.03.33.2007 |
7 | Desa Mekarbaru | 36.03.33.2001 |
8 | Desa Waliwis | 36.03.33.2004 |
17. Kecamatan Pagedangan (Kode Wilayah: 36.03.22)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cicalengka | 36.03.22.2002 |
2 | Desa Cihuni | 36.03.22.2009 |
3 | Desa Cijantra | 36.03.22.2005 |
4 | Desa Jatake | 36.03.22.2008 |
5 | Desa Kadu Sirung | 36.03.22.2010 |
6 | Desa Karang Tengah | 36.03.22.2012 |
7 | Desa Lengkong Kulon | 36.03.22.2006 |
8 | Desa Malang Nengah | 36.03.22.2011 |
9 | Kelurahan Medang | 36.03.22.1004 |
10 | Desa Pagedangan | 36.03.22.2003 |
11 | Desa Situ Gadung | 36.03.22.2007 |
18. Kecamatan Pakuhaji (Kode Wilayah: 36.03.15)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Bonasari | 36.03.15.2003 |
2 | Desa Buaran Bambu | 36.03.15.2006 |
3 | Desa Buaran Mangga | 36.03.15.2005 |
4 | Desa Gaga | 36.03.15.2020 |
5 | Desa Kalibaru | 36.03.15.2007 |
6 | Desa Kiara Payung | 36.03.15.2012 |
7 | Desa Kohod | 36.03.15.2008 |
8 | Desa Kramat | 36.03.15.2009 |
9 | Desa Laksana | 36.03.15.2013 |
10 | Desa Paku Alam | 36.03.15.2002 |
11 | Kelurahan Pakuhaji | 36.03.15.1001 |
12 | Desa Rawa Boni | 36.03.15.2004 |
13 | Desa Sukawali | 36.03.15.2010 |
14 | Desa Surya Bahari | 36.03.15.2011 |
19. Kecamatan Panongan (Kode Wilayah: 36.03.19)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Ciakar | 36.03.19.2007 |
2 | Kelurahan Mekarbakti | 36.03.19.1002 |
3 | Desa Mekarjaya | 36.03.19.2006 |
4 | Desa Panongan | 36.03.19.2008 |
5 | Desa Peusar | 36.03.19.2003 |
6 | Desa Rancaiyuh | 36.03.19.2001 |
7 | Desa Rancakalapa | 36.03.19.2004 |
8 | Desa Serdang Kulon | 36.03.19.2005 |
20. Kecamatan Pasarkemis (Kode Wilayah: 36.03.12)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Gelamjaya | 36.03.12.2013 |
2 | Kelurahan Kutabaru | 36.03.12.1014 |
3 | Kelurahan Kutajaya | 36.03.12.1012 |
4 | Kelurahan Kutabumi | 36.03.12.1010 |
5 | Desa Pangadegan | 36.03.12.2011 |
6 | Desa Pasarkemis | 36.03.12.2001 |
7 | Kelurahan Sindangsari | 36.03.12.1005 |
8 | Desa Sukaasih | 36.03.12.2020 |
9 | Desa Sukamantri | 36.03.12.2008 |
21. Kecamatan Rajeg (Kode Wilayah: 36.03.11)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Daon | 36.03.11.2013 |
2 | Desa Jambu Karya | 36.03.11.2005 |
3 | Desa Lembangsari | 36.03.11.2006 |
4 | Desa Mekarsari | 36.03.11.2020 |
5 | Desa Pangarengan | 36.03.11.2003 |
6 | Desa Rajeg | 36.03.11.2001 |
7 | Desa Rajeg Mulya | 36.03.11.2002 |
8 | Desa Ranca Bango | 36.03.11.2012 |
9 | Desa Sukamanah | 36.03.11.2007 |
10 | Desa Sukasari | 36.03.11.2011 |
11 | Kelurahan Sukatani | 36.03.11.1010 |
12 | Desa Tanjakan | 36.03.11.2008 |
13 | Desa Tanjakan Mekar | 36.03.11.2009 |
22. Kecamatan Sepatan (Kode Wilayah: 36.03.16)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Karet | 36.03.16.2002 |
2 | Desa Kayu Agung | 36.03.16.2003 |
3 | Desa Kayu Bongkok | 36.03.16.2004 |
4 | Desa Mekar Jaya | 36.03.16.2012 |
5 | Desa Pisangan Jaya | 36.03.16.2011 |
6 | Desa Pondok Jaya | 36.03.16.2008 |
7 | Desa Sarakan | 36.03.16.2020 |
8 | Kelurahan Sepatan | 36.03.16.1001 |
23. Kecamatan Sepatan Timur (Kode Wilayah: 36.03.30)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Gempol Sari | 36.03.30.2005 |
2 | Desa Jati Mulya | 36.03.30.2003 |
3 | Desa Kampung Kelor | 36.03.30.2006 |
4 | Desa Kedaung Barat | 36.03.30.2001 |
5 | Desa Lebak Wangi | 36.03.30.2002 |
6 | Desa Pondok Kelor | 36.03.30.2007 |
7 | Desa Sangiang | 36.03.30.2004 |
8 | Desa Tanah Merah | 36.03.30.2008 |
24. Kecamatan Sindang Jaya (Kode Wilayah: 36.03.29)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Badak Anom | 36.03.29.2007 |
2 | Desa Sindang Asih | 36.03.29.2004 |
3 | Desa Sindang Jaya | 36.03.29.2001 |
4 | Desa Sindang Panon | 36.03.29.2005 |
5 | Desa Sindang Sono | 36.03.29.2006 |
6 | Desa Suka Harja | 36.03.29.2003 |
7 | Desa Wana Kerta | 36.03.29.2002 |
25. Kecamatan Solear (Kode Wilayah: 36.03.31)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cikareo | 36.03.31.2005 |
2 | Desa Cikasungka | 36.03.31.2003 |
3 | Desa Cikuya | 36.03.31.2002 |
4 | Desa Cireundeu | 36.03.31.2004 |
5 | Desa Munjul | 36.03.31.2007 |
6 | Desa Pasanggrahan | 36.03.31.2006 |
7 | Desa Solear | 36.03.31.2001 |
26. Kecamatan Sukadiri (Kode Wilayah: 36.03.10)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Buaran Jati | 36.03.10.2002 |
2 | Desa Gintung | 36.03.10.2008 |
3 | Desa Karang Serang | 36.03.10.2005 |
4 | Desa Kosambi | 36.03.10.2006 |
5 | Desa Mekar Kondang | 36.03.10.2007 |
6 | Desa Pekayon | 36.03.10.2004 |
7 | Desa Rawa Kidang | 36.03.10.2003 |
8 | Desa Sukadiri | 36.03.10.2001 |
27. Kecamatan Sukamulya (Kode Wilayah: 36.03.27)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Benda | 36.03.27.2001 |
2 | Desa Bunar | 36.03.27.2007 |
3 | Desa Buniayu | 36.03.27.2004 |
4 | Desa Kaliasin | 36.03.27.2003 |
5 | Desa Kubang | 36.03.27.2008 |
6 | Desa Merak | 36.03.27.2006 |
7 | Desa Parahu | 36.03.27.2005 |
8 | Desa Sukamulya | 36.03.27.2002 |
28. Kecamatan Teluknaga (Kode Wilayah: 36.03.13)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Babakan Asem | 36.03.13.2003 |
2 | Desa Bojong Renged | 36.03.13.2002 |
3 | Desa Kampung Besar | 36.03.13.2013 |
4 | Desa Kampung Melayu Barat | 36.03.13.2007 |
5 | Desa Kampung Melayu Timur | 36.03.13.2006 |
6 | Desa Kebon Cau | 36.03.13.2004 |
7 | Desa Lemo | 36.03.13.2009 |
8 | Desa Muara | 36.03.13.2008 |
9 | Desa Pangkalan | 36.03.13.2005 |
10 | Desa Tanjung Burung | 36.03.13.2012 |
11 | Desa Tanjung Pasir | 36.03.13.2010 |
12 | Desa Tegal Angus | 36.03.13.2011 |
13 | Desa Teluknaga | 36.03.13.2001 |
29. Kecamatan Tigaraksa (Kode Wilayah: 36.03.03)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Bantar Panjang | 36.03.03.2020 |
2 | Desa Cileles | 36.03.03.2011 |
3 | Desa Cisereh | 36.03.03.2009 |
4 | Kelurahan Kadu Agung | 36.03.03.1007 |
5 | Desa Marga Sari | 36.03.03.2010 |
6 | Desa Mata Gara | 36.03.03.2003 |
7 | Desa Pasir Bolang | 36.03.03.2002 |
8 | Desa Pasir Nangka | 36.03.03.2004 |
9 | Desa Pematang | 36.03.03.2008 |
10 | Desa Pete | 36.03.03.2005 |
11 | Desa Sodong | 36.03.03.2012 |
12 | Desa Tapos | 36.03.03.2013 |
13 | Desa Tegalsari | 36.03.03.2006 |
14 | Kelurahan Tigaraksa | 36.03.03.1001 |
(https://blog.paperplane-tm.site/search?q=pendaftaran-seleksi-penerimaan-cpns_46)
0 Komentar untuk "Info Seleksi Cpns Tahun 2020 Kabupaten Tangerang Banten"